MÁY CÂU DỌC DAIWA RS 2023
Là một mẫu máy thích hợp cho người mới bắt đầu với khóa chống trả ngược, phanh drag lớn, ngoại hình nổi bật và một mức giá hợp lý.
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 500 Ratio 5.2:1 | Drag 3kg | Vòng bi 3 | Nặng 165g | Thu dây 63cm/vòng | Chứa dây nylon 4lb/160m | Chứa dây PE #0.6/200m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 1000-C Ratio 5.2:1 | Drag 3kg | Vòng bi 3 | Nặng 170g | Thu dây 66cm/vòng | Chứa dây nylon 4lb/200m | Chứa dây PE #0.6/250m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 1000 Ratio 5.2:1 | Drag 5kg | Vòng bi 3 | Nặng 220g | Thu dây 69cm/vòng | Chứa dây nylon 4lb/200m | Chứa dây PE #0.6/250m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 2000 Ratio 5.1:1 | Drag 8kg | Vòng bi 3 | Nặng 245g | Thu dây 71cm/vòng | Chứa dây nylon 6lb/200m | Chứa dây PE #0.8/250m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 2500 Ratio 5.1:1 | Drag 8kg | Vòng bi 3 | Nặng 245g | Thu dây 74cm/vòng | Chứa dây nylon 8lb/180m | Chứa dây PE #1.2/240m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 3000-C Ratio 5.1:1 | Drag 9kg | Vòng bi 3 | Nặng 250g | Thu dây 75cm/vòng | Chứa dây nylon 12lb/140m | Chứa dây PE #1.5/200m |
Máy Câu Dọc Daiwa RS 2023 | 4000 Ratio 5.1:1 | Drag 9kg | Vòng bi 3 | Nặng 280g | Thu dây 79cm/vòng | Chứa dây nylon 14lb/160m | Chứa dây PE #2.0/200m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.