MÁY CÂU DỌC DAIWA REVROS LT | 23-Asia
Máy Câu Dọc Daiwa Revros LT | 23-24 có thể chơi được cả nước ngọt và nước mặn, máy được trang bị thiết kế Air Drive với AIRDRIVE ROTOR và AIRDRIVE BAIL, giúp giảm trọng lượng và tối ưu cân bằng, mang lại cảm giác nhẹ hơn khi sử dụng, phần rotor của máy được làm nhẹ hơn (Revros LT 2500 phiên bản mới nhẹ hơn 10g so với phiên bản trước là Revros LT 2019). Đặc biệt, việc giảm trọng lượng ở phần phía trước giúp cân bằng trọng lượng của máy câu dồn về phía sau nhiều hơn, khiến cảm giác trọng lượng khi gắn vào cần câu trở nên nhẹ hơn so với trọng lượng thực tế.
Ngoài ra, máy được thiết kế theo LT Concept với thân máy làm từ DS4 là một loại polycarbonate sử dụng trong thân và rotor các dòng máy trung cấp, DS4 đảm bảo độ bền và độ cứng cần thiết cho hoạt động hiệu quả của máy câu, với việc trang bị Tough Digigear có độ chính xác cao hơn nhiều so với Digigear2, máy mang lại cảm giác quay mượt mà, bền bỉ hơn trong thời gian dài kết hợp với công nghệ Long Cast-ABS hỗ trợ ném xa hơn, cho phép người dùng Revros LT 2024 trải nghiệm sự thoải mái vốn chỉ có trên các dòng máy cao cấp.
Daiwa Revros LT đời mới ra mắt tại nhiều thị trường khác nhau với các mã máy khác nhau, trong đó thị trường Global máy được đặt là đời 2023, các máy tại thị trường nội địa Nhật là đời 2024 (ra mắt tháng 9/2024).
THÔNG SỐ
Daiwa REVROS LT 23 | 1000-XH Ratio 6.2:1 | Drag 5kg | Vòng bi 4BB | Nặng 205g | Thu dây 77cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 0.4/200 – 0.5/170 – 0.6/150 | Chứa dây cước (mm/m) 0.12/200 – 0.14/150 – 0.16/100 | Núm tay quay chữ I |
Daiwa REVROS LT 23 | 2000-XH Ratio 6.2:1 | Drag 5kg | Vòng bi 4BB | Nặng 210g | Thu dây 81cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 0.6/200 – 0.8/190 – 1.0/140 | Chứa dây cước (mm/m) 0.16/150 – 0.18/120 – 0.20/100 | Núm tay quay chữ I |
Daiwa REVROS LT 23 | 2500-XH Ratio 6.2:1 | Drag 10kg | Vòng bi 4BB | Nặng 230g | Thu dây 87cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 0.6/290 – 0.8/200 – 1.0/190 | Chứa dây cước (mm/m) 0.16/230 – 0.20/150 – 0.23/100 | Núm tay quay chữ I |
Daiwa REVROS LT 23 | 3000-CXH Ratio 6.2:1 | Drag 10kg | Vòng bi 4BB | Nặng 240g | Thu dây 93cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 1.0/200 – 1.2/190 – 1.5/170 | Chứa dây cước (mm/m) 0.23/150 – 0.25/120 – 0.28/100 | Núm tay quay chữ T |
Daiwa REVROS LT 23 | 4000-CXH Ratio 6.2:1 | Drag 12kg | Vòng bi 4BB | Nặng 270g | Thu dây 99cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 1.2/310 – 1.5/200 – 2.0/170 | Chứa dây cước (mm/m) 0.25/190 – 0.28/150 – 0.30/130 | Núm tay quay chữ T |
Daiwa REVROS LT 23 | 5000-CXH Ratio 6.2:1 | Drag 12kg | Vòng bi 4BB | Nặng 270g | Thu dây 105cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 1.5/430 – 2.0/300 – 2.5/260 | Chứa dây cước (mm/m) 0.25/330 – 0.30/230 – 0.37/150 | Núm tay quay chữ T |
Daiwa REVROS LT 23 | 6000-H Ratio 5.7:1 | Drag 12kg | Vòng bi 4BB | Nặng 365g | Thu dây 101cm/ vòng | Chứa dây dù (#/m) 2.0/350 – 2.5/300 – 3.0/210 | Chứa dây cước (mm/m) 0.3/260 – 0.37/210 – 0.4/150 | Núm tay quay chữ T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.